Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2019.
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding |
---|
Combinatie van beide | 24 |
---|
Hulp bij zelfdoding | 245 |
---|
Levensbeëindiging op verzoek | 6092 |
---|
Brontabel als csv (141 bytes)
Aard van de aandoening
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening |
---|
Aandoening van het zenuwstelsel | 408 |
---|
Anders | 167 |
---|
Combinatie van aandoeningen | 846 |
---|
Dementie | 162 |
---|
Hart- of vaataandoening | 251 |
---|
Kanker | 4100 |
---|
Longaandoening | 187 |
---|
Psychiatrische aandoening | 68 |
---|
Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 172 |
---|
Brontabel als csv (254 bytes)
Locatie van de levensbeëindiging
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging |
---|
Elders | 101 |
---|
Hospice | 480 |
---|
Thuis | 5098 |
---|
Verpleeghuis | 273 |
---|
Verzorgingshuis | 231 |
---|
Ziekenhuis | 178 |
---|
Brontabel als csv (128 bytes)
Leeftijd
Leeftijd
| Leeftijd |
---|
30 jaar of jonger | 15 |
---|
30-40 jaar | 45 |
---|
40-50 jaar | 163 |
---|
50-60 jaar | 587 |
---|
60-70 jaar | 1336 |
---|
70-80 jaar | 2083 |
---|
80-90 jaar | 1628 |
---|
90 jaar of ouder | 504 |
---|
Brontabel als csv (153 bytes)