Op deze pagina vindt u de landelijke en regionale cijfers over 2018. Onder het tabblad 'Uitspraken' vindt u oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2018.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Regio | |
---|
Groningen, Friesland, Drenthe en de BES-eilanden | 565 |
---|
Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht | 1573 |
---|
Noord-Holland | 1382 |
---|
Zuid-Holland en Zeeland | 1172 |
---|
Noord-Brabant en Limburg | 1434 |
---|
Brontabel als csv (207 bytes)
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding |
---|
Combinatie van beide | 16 |
---|
Hulp bij zelfdoding | 212 |
---|
Levensbeëindiging op verzoek | 5898 |
---|
Brontabel als csv (141 bytes)
Aard van de aandoening
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening |
---|
Aandoening van het zenuwstelsel | 382 |
---|
Anders | 155 |
---|
Combinatie van aandoeningen | 738 |
---|
Dementie | 146 |
---|
Hart- of vaataandoening | 231 |
---|
Kanker | 4013 |
---|
Longaandoening | 189 |
---|
Psychiatrische aandoening | 67 |
---|
Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 205 |
---|
Brontabel als csv (254 bytes)
Locatie van de levensbeëindiging
Locatie van de levensbeëindiging
| Locatie van de levensbeëindiging |
---|
Elders | 75 |
---|
Hospice | 491 |
---|
Thuis | 4919 |
---|
Verpleeghuis | 239 |
---|
Verzorgingshuis | 233 |
---|
Ziekenhuis | 169 |
---|
Brontabel als csv (127 bytes)
Leeftijd
Leeftijd
| Leeftijd |
---|
30 jaar of jonger | 25 |
---|
30-40 jaar | 43 |
---|
40-50 jaar | 181 |
---|
50-60 jaar | 574 |
---|
60-70 jaar | 1363 |
---|
70-80 jaar | 1986 |
---|
80-90 jaar | 1442 |
---|
90 jaar of ouder | 512 |
---|
Brontabel als csv (153 bytes)