Op deze pagina vindt u de landelijke en regionale cijfers over 2017. Onder het tabblad 'Uitspraken' vindt u oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2017.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Regio | |
---|
Groningen, Friesland, Drenthe en de BES-eilanden | 636 |
---|
Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht | 1678 |
---|
Noord-Holland | 1473 |
---|
Zuid-Holland en Zeeland | 1316 |
---|
Noord-Brabant en Limburg | 1482 |
---|
Brontabel als csv (207 bytes)
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
| Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding |
---|
Combinatie van beide | 29 |
---|
Hulp bij zelfdoding | 250 |
---|
Levensbeëindiging op verzoek | 6306 |
---|
Brontabel als csv (141 bytes)
Aard van de aandoening
Aard van de aandoening
| Aard van de aandoening |
---|
Aandoening van het zenuwstelsel | 374 |
---|
Anders | 147 |
---|
Combinatie van aandoeningen | 782 |
---|
Dementie | 169 |
---|
Hart- of vaataandoening | 275 |
---|
Kanker | 4236 |
---|
Longaandoening | 226 |
---|
Psychiatrische aandoening | 83 |
---|
Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 293 |
---|
Brontabel als csv (254 bytes)
Locatie van de levensbeëndiging
Locatie van de levensbeëndiging
| Locatie van de levensbeëindiging |
---|
Elders | 96 |
---|
Hospice | 436 |
---|
Thuis | 5308 |
---|
Verpleeghuis | 287 |
---|
Verzorgingshuis | 286 |
---|
Ziekenhuis | 172 |
---|
| |
---|
Brontabel als csv (130 bytes)
Leeftijd
Leeftijd
| Leeftijd |
---|
30 jaar of jonger | 22 |
---|
30-40 jaar | 51 |
---|
40-50 jaar | 183 |
---|
50-60 jaar | 635 |
---|
60-70 jaar | 1405 |
---|
70-80 jaar | 2002 |
---|
80-90 jaar | 1634 |
---|
90 jaar of ouder | 653 |
---|
Brontabel als csv (153 bytes)