Op deze pagina vindt u de landelijke en regionale cijfers over 2016. Onder het tabblad 'Uitspraken' vindt u oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2016.
De algemene landelijke cijfers over levenseinde vindt u op de website van de KNMG.
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Euthanasie en hulp bij zelfdoding
Regio | |
---|
Groningen, Friesland, Drenthe en de BES-eilanden | 579 |
---|
Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht | 1529 |
---|
Noord-Holland | 1463 |
---|
Zuid-Holland en Zeeland | 1287 |
---|
Noord-Brabant en Limburg | 1233 |
---|
Brontabel als csv (207 bytes)
Meldende artsen
Meldende artsen
Meldend arts | Meldende artsen |
---|
Huisarts | 5167 |
---|
Specialist ouderengeneeskunde | 216 |
---|
Medisch specialist in ziekenhuis | 179 |
---|
Arts in opleiding tot specialist | 43 |
---|
Arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld basisarts) | 486 |
---|
Brontabel als csv (217 bytes)
Aard van de aandoening
Aard van de aandoening
Aard van de aandoeningen | Aard van de aandoeningen |
---|
Kanker | 4137 |
---|
Aandoeningen van het zenuwstelsel | 411 |
---|
Hart- en vaataandoeningen | 315 |
---|
Longaandoeningen | 214 |
---|
Stapeling van ouderdomsaandoeningen | 244 |
---|
Dementie | 141 |
---|
Psychiatrische aandoeningen | 60 |
---|
Combinatie van aandoeningen | 465 |
---|
Overige aandoeningen | 104 |
---|
Brontabel als csv (302 bytes)
Locatie van de levensbeëindiging
Locatie van de levensbeëindiging
Locatie van de levensbeëindiging | Locatie van de levensbeëindiging |
---|
Thuis | 4904 |
---|
Hospice | 367 |
---|
Verzorgingshuis | 300 |
---|
Verpleeghuis | 233 |
---|
Ziekenhuis | 199 |
---|
Anders (bijvoorbeeld bij familie) | 88 |
---|
Brontabel als csv (187 bytes)
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Verhouding levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding | Verhouding levensbeëinding op verzoek / hulp bij zelfdoding |
---|
Combinatie van beide | 19 |
---|
Hulp bij zelfdoding | 216 |
---|
Levensbeëindiging op verzoek | 5856 |
---|
Brontabel als csv (209 bytes)